In photonics since 1999. Benelux technical support, answer within one working day.

Laser Modulators
No parts match your search.
Laser Modulators
87 products| Image | Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84502049007 | Laser modulator LM 0202, UV KD*P, 300–390 nm, 1 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 92 % | λ/2 120 V @ 355 nm | Universal | KD*P | 1 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055010 | Laser modulator LM 0202 PHAS, UV KD*P, 300–390 nm, 1 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 93 % | λ/2 120 V @ 355 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 1 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023019 | Laser modulator LM 13, UV KD*P, 300–390 nm, 1.0 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 94 % | λ/2 240 V @ 355 nm | Universal | KD*P | 1.0 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035019 | Laser modulator LM 13 PHAS, UV KD*P, 300–390 nm, 1.0 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 95 % | λ/2 240 V @ 355 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 1.0 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502031000 | Phase modulator PM 25 KD*P, 300–1100 nm | Excelitas / LINOS | 300–1100 nm | >98 % | λ/10 200 V @ 633 nm | Phase | KD*P | — | 5x5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845120100002 | Laser modulator LM 0202, VIS–IR KD*P, 400–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–1100 nm | > 70 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502010000 | Laser modulator LM 0202, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502013000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 / 84 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502016000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049000 | Laser modulator LM 0202, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 / 84 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502011000 | Laser modulator LM 0202, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | ADP | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502014000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 / 84 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Intensity (P) | ADP | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502017000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | ADP | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502050005 | Laser modulator LM 0202, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502053000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 / 84 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502056000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023000 | Laser modulator LM 13, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502029000 | Laser modulator LM 13 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 / 87 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035000 | Laser modulator LM 13 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502024000 | Laser modulator LM 13, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502030010 | Laser modulator LM 13 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 / 87 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502036000 | Laser modulator LM 13 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 95 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502001000 | Laser modulator LM 0202, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | ADP | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502004000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 / 89 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | ADP | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502007000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | ADP | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502040000 | Laser modulator LM 0202, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502043000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 / 89 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502046000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502002000 | Laser modulator LM 0202, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | ADP | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502005000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 / 89 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Intensity (P) | ADP | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502008000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS ADP, 400–650 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 97 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | ADP | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502041000 | Laser modulator LM 0202, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502044000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 / 89 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502047000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 97 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502030000 | Phase modulator PM 25 ADP, 400–650 nm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | >98 % | λ/10 200 V @ 633 nm | Phase | ADP | 100 W | 5x5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502020000 | Laser modulator LM 13, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502026000 | Laser modulator LM 13 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 / 90 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502032000 | Laser modulator LM 13 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 % | λ/2 420 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 0.1 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502021000 | Laser modulator LM 13, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502027000 | Laser modulator LM 13 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 / 90 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502033000 | Laser modulator LM 13 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 0.1 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 98 % | λ/2 700 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 0.1 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845120900006 | Phase modulator PM-C-BB, 450–3000 nm | Excelitas / LINOS | 450–3000 nm | >98 % | λ/10 150 V @ 1064 nm | Phase | MgO:LiNbO3 | >100 W/mm² | Ø 1.9 (CA 1.5) mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845120900007 | Phase modulator PM-C-BB (T), 450–3000 nm | Excelitas / LINOS | 450–3000 nm | >98 % | λ/10 150 V @ 1064 nm | Phase | MgO:LiNbO3 | >100 W/mm² | Ø 1.9 (CA 1.5) mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049001 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052001 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 / 89 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055006 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502050006 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502053001 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 / 89 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502056001 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 92 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023015 | Laser modulator LM 13, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 95 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502029015 | Laser modulator LM 13 P, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 95 / 92 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035015 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 95 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502036015 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P, 650–1000 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 650–1000 nm | > 95 % | λ/2 1180 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049006 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052012 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 / 88 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055009 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502050010 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 10 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502053005 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 / 88 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 10 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502056005 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 91 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 10 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023017 | Laser modulator LM 13, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 94 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502029017 | Laser modulator LM 13 P, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 94 / 91 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035017 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 94 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 10 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502036017 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P high power, 700–950 nm, 10 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 700–950 nm | > 94 % | λ/2 1180 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 10 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052011 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 85 / 82 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 20 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502053003 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 85 / 82 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 20 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049005 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 89 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 20 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055008 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 89 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 20 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502050008 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 89 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 20 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502056004 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 89 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 20 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049004 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052004 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 / 87 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055001 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 % | λ/2 360 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502050007 | Laser modulator LM 0202, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502053002 | Laser modulator LM 0202 P, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 / 87 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502056002 | Laser modulator LM 0202 PHAS, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 90 % | λ/2 590 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023018 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 93 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 20 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035018 | Laser modulator LM 13, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 1,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 93 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 20 W | Ø 1.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502036018 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P high power, 950–1100 nm, 20 W, Ø 3,0 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 93 % | λ/2 1180 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 20 W | Ø 3.0 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023016 | Laser modulator LM 13, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 94 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502029016 | Laser modulator LM 13 P, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 94 / 91 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035016 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 94 % | λ/2 710 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502036016 | Laser modulator LM 13 PHAS, IR KD*P, 950–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 950–1100 nm | > 94 % | λ/2 1180 V @ 1064 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845020620000 | Digital pulse amplifier DIV 20 | Excelitas / LINOS | — | — | — | Accessory | — | — | — | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845120900008 | Adapter plate for 1" mirror mount, PM-C-BB | Excelitas / LINOS | — | — | — | Accessory | — | — | — | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845180000014 | SINE amplifier for phase modulators | Excelitas / LINOS | — | — | — | Accessory | — | — | — | Supplier order | On request | Add to quote |
Prices exclude VAT and shipping. In stock: held by Vadeno, ordered before 16:00 ships the same working day. Supplier order: ordered from the manufacturer, lead time confirmed with your order. On request: configured per application, written quotation within two working days.
