In photonics since 1999. Benelux technical support, answer within one working day.

Faraday Isolators & Pockels cells
High-performance Faraday isolators, Pockels cells and modulators.
No parts match your search.
Faraday Isolators
56 products Product line page →| Image | Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845110900026 | Low Outgassing Faraday Isolator FI-405-3SC LO, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 405 nm | 400–410 nm | >33/38-42 dB | ≥86 % | 2.6 J/cm² @ 488 nm, 8 ns | SC LO | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100131 | Faraday Isolator FI-405-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 405 nm | 400–420 nm | >35 dB | >88 % | 2.6 J/cm² @ 405 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501046001 | Tunable Faraday Isolator FI-430/460-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 430 nm | 430–460 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 3.7 J/cm² @ 460 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110900016 | Faraday Isolator FI-488-3SC HP, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 488 nm | 478–498 nm | >35/38-42 dB | >90 % | 6.5 J/cm² @ 488 nm, 8 ns | SC HP | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110900013 | Faraday Isolator FI-488-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 488 nm | 478–498 nm | >35/38-42 dB | >90 % | 6.5 J/cm² @ 488 nm, 8 ns | SC HP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501041000 | Tunable Faraday Isolator FI-500/820-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 500 nm | 500–820 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.8 J/cm² @ 820 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501010007 | Faraday Isolator FI-530-2SV, SV Series, 2 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 530 nm | 505–565 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.5 J/cm² @ 532 nm, 8 ns | SV | 2 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100197 | Faraday Isolator FI-530-5SV HP, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 530 nm | 515–550 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 7.0 J/cm² @ 530 nm, 8 ns | SV HP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013002 | Faraday Isolator FI-530-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 530 nm | — | — | — | — | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501044000 | Tunable Faraday Isolator FI-600/1100-5SI, SI Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 600 nm | 600–1100 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.1 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SI | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501045000 | Tunable Faraday Isolator FI-600/1100-8SI, SI Series, 8 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 600 nm | 600–1100 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.1 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SI | 8 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501011000 | Faraday Isolator FI-630-2SV, SV Series, 2 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 630 nm | 595–670 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.6 J/cm² @ 632 nm, 8 ns | SV | 2 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013004 | Faraday Isolator FI-630-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 630 nm | 595–670 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.6 J/cm² @ 630 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100200 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-650-5TVC | Excelitas / LINOS | 650 nm | 630–680 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.7 J/cm² @ 650 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100201 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-670-5TVC | Excelitas / LINOS | 670 nm | 650–700 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.7 J/cm² @ 670 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501010009 | Faraday Isolator FI-680-2SV, SV Series, 2 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 680 nm | 645–725 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.7 J/cm² @ 680 nm, 8 ns | SV | 2 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100126 | Faraday Isolator FI-680-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 680 nm | 645–725 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.7 J/cm² @ 680 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100202 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-710-5TVC | Excelitas / LINOS | 710 nm | 700–740 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.7 J/cm² @ 710 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013034 | Faraday Isolator FI-730-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 730 nm | 690–780 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.7 J/cm² @ 730 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100203 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-760-5TVC | Excelitas / LINOS | 760 nm | 735–790 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.8 J/cm² @ 760 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013008 | Faraday Isolator FI-780-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 780 nm | 740–830 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.8 J/cm² @ 780 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100059 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-780-5TVC | Excelitas / LINOS | 780 nm | 750–800 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.8 J/cm² @ 780 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013033 | Faraday Isolator FI-810-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 810 nm | 765–865 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.8 J/cm² @ 810 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100075 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-810-5TVC | Excelitas / LINOS | 810 nm | 780–840 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.8 J/cm² @ 810 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501013027 | Faraday Isolator FI-850-5SV, SV Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 850 nm | 805–905 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.8 J/cm² @ 850 nm, 8 ns | SV | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100080 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-850-5TVC | Excelitas / LINOS | 850 nm | 815–870 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.9 J/cm² @ 850 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100204 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-880-5TVC | Excelitas / LINOS | 880 nm | 850–910 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.9 J/cm² @ 880 nm, 8 ns | TVC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100205 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-920-5TIC | Excelitas / LINOS | 920 nm | 905–965 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.9 J/cm² @ 920 nm, 8 ns | TIC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501037007 | Faraday Isolator FI-930-5SC, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 930 nm | 880–990 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 0.9 J/cm² @ 930 nm, 8 ns | SC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100206 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-950-5TIC | Excelitas / LINOS | 950 nm | 930–990 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 1.0 J/cm² @ 950 nm, 8 ns | TIC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501036004 | Faraday Isolator FI-980-3SC, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 980 nm | 925–1040 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.0 J/cm² @ 980 nm, 8 ns | SC | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100207 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-980-5TIC | Excelitas / LINOS | 980 nm | 950–1025 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 1.0 J/cm² @ 980 nm, 8 ns | TIC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100253 | Rotatable Faraday Isolator FI-1030-3SC RO, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 1025–1064 nm | >32 dB | >92 % | 8.2 J/cm² @ 1030 nm, 8 ns | SC RO | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100194 | Faraday Isolator FI-1030-3SC HP, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 1025–1064 nm | >32/38-42 dB | >94 % | 8.2 J/cm² @ 1030 nm, 8 ns | SC HP | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100196 | Faraday Isolator FI-1030-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 1025–1064 nm | >32/38-42 dB | >94 % | 8.2 J/cm² @ 1030 nm, 8 ns | SC HP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100230 | Low Outgassing Faraday Isolator FI-1030-3SC LO, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 1025–1064 nm | >33/38-42 dB | ≥95 % | 8.2 J/cm² @ 1030 nm, 8 ns | SC LO | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100173 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-1060-5TIC | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1025–1080 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 1.1 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | TIC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110900030 | High Power Faraday Isolator FI-1060-3SC XP, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1030–1090 nm | >30 dB | >94 % | 8.5 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC XP | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110900029 | High Power Faraday Isolator FI-1060-5SC XP, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1030–1090 nm | >30 dB | >94 % | 8.5 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC XP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100156 | Faraday Isolator FI-1060-3SC HP, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1030–1090 nm | >32/38-42 dB | >94 % | 8.5 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC HP | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100195 | Faraday Isolator FI-1060-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1030–1090 nm | >32/38-42 dB | >94 % | 8.5 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC HP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100231 | Low Outgassing Faraday Isolator FI-1060-3SC LO, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1030–1090 nm | >33/38-42 dB | ≥95 % | 8.5 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC LO | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100011 | Faraday Isolator FI-1060-3SC BP, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1060 nm | >30/>30 dB | >90 % | 15.7 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC BP | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501037002 | Faraday Isolator FI-1060-5SC BP, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | 1060 nm | >30/>30 dB | >90 % | 15.7 J/cm² @ 1060 nm, 8 ns | SC BP | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501036001 | Faraday Isolator FI-1060-3SC, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | — | — | — | — | SC | 3,3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501037001 | Faraday Isolator FI-1060-5SC, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1060 nm | — | — | — | — | SC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100057 | Faraday Isolator FI-1120-3SC, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1120 nm | 1080–1170 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.1 J/cm² @ 1120 nm, 8 ns | SC | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100009 | Faraday Isolator FI-1120-5SC, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1120 nm | 1080–1170 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.1 J/cm² @ 1120 nm, 8 ns | SC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100043 | Faraday Isolator FI-1210-3SC, SC Series, 3,3 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1210 nm | 1160–1260 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.2 J/cm² @ 1210 nm, 8 ns | SC | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110100053 | Faraday Isolator FI-1210-5SC, SC Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1210 nm | 1160–1260 nm | >30/38-42 dB | >90 % | 1.2 J/cm² @ 1210 nm, 8 ns | SC | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845110200004 | Faraday Isolator FI-1250-4SL, SL Series, 4 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1250 nm | 1200–1300 nm | >35 dB | >85 % | 1.0 J/cm² @ 1250 nm, 8 ns | SL | 4 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501071000 | Faraday Isolator FI-1310-4SL, SL Series, 4 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1310 nm | 1260–1360 nm | >35 dB | >90 % | 1.0 J/cm² @ 1310 nm, 8 ns | SL | 4 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501072000 | Faraday Isolator FI-1550-4SL, SL Series, 4 mm Aperture | Excelitas / LINOS | 1550 nm | 1485–1615 nm | >35 dB | >90 % | 1.3 J/cm² @ 1550 nm, 8 ns | SL | 4 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501002000 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable DLI 2, DLI Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | — | 610–700 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.7 J/cm² @ 700 nm, 8 ns | — | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501001000 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable DLI 3, DLI Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | — | 650–760 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.8 J/cm² @ 760 nm, 8 ns | — | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84501003000 | Two-Stage Faraday Isolator, Tunable DLI 1, DLI Series, 5 mm Aperture | Excelitas / LINOS | — | 745–890 nm | ≥60 dB | ≥80 % | 0.9 J/cm² @ 890 nm, 8 ns | — | 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote |
Pockels Cells
38 products Product line page →| Image | Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84503034001 | Pockels cell BPC 8, KD*P, 600–1100 nm, Ø 7,4 mm | Excelitas / LINOS | 600–1100 nm | 99 % | > 1000:1 | λ/4 2.5 +15%/-10% kV | KD*P | BPC | 7.4 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130100093 | Pockels cell LM 10 SG HD 50 Ohm, KD*P, 755 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 755 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 2.3 +15%/-10% kV | KD*P | LM 50 Ohm | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200098 | Pockels cell DBBPC 3 HR, BBO, 1030 nm, Ø 2,6 mm | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 1.4 kV | BBO | DBBPC HR | 2.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200106 | Pockels cell DBBPC 3.5 HR, BBO, 1030 nm, Ø 3,3 mm | Excelitas / LINOS | 1030 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 2.0 kV | BBO | DBBPC HR | 3.3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503071023 | Pockels cell CIQS 8 SG HD WP, KD*P, 1064 nm, Ø 7,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 7.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130100096 | Pockels cell CIQS 8 SG HD, KD*P, 1064 nm, Ø 7,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 7.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130100004 | Pockels cell CIQS 8 IM HD, KD*P, 1064 nm, Ø 8 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 8 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503075001 | Pockels cell CIQS 10 SG HD, KD*P, 1064 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130100088 | Pockels cell CIQS 10 SG HD WP, KD*P, 1064 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503074001 | Pockels cell CIQS 10 IM HD, KD*P, 1064 nm, Ø 10 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 500:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CIQS | 10 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503043005 | Pockels cell DPZ 8 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 7,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 1000:1 | λ/2 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | DPZ | 7.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503042000 | Pockels cell DPZ 8 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 8 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 95 % | > 1000:1 | λ/2 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | DPZ | 8 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503092001 | Pockels cell CPC 8 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 8 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 97 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CPC | 8 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503094001 | Pockels cell CPC 10 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 10 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 97 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CPC | 10 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200010 | Pockels cell DBBPC 3, BBO, 1064 nm, Ø 2,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 1.8 ± 15% kV | BBO | DBBPC | 2.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200011 | Pockels cell DBBPC 4, BBO, 1064 nm, Ø 3,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 2.4 ± 15% kV | BBO | DBBPC | 3.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200001 | Pockels cell DBBPC 5, BBO, 1064 nm, Ø 4,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 3.0 ± 15% kV | BBO | DBBPC | 4.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130100092 | Pockels cell LM 10 SG HD 50 Ohm, KD*P, 1064 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM 50 Ohm | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503083012 | Pockels cell BBPC 3, BBO, 1064 nm, Ø 2,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 3.6 ± 15% kV | BBO | BBPC | 2.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845130200008 | Pockels cell DBBPC 6, BBO, 1064 nm, Ø 5,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 3.6 ± 15% kV | BBO | DBBPC | 5.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503083008 | Pockels cell BBPC 4, BBO, 1064 nm, Ø 3,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 4.8 ± 15% kV | BBO | BBPC | 3.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503083020 | Pockels cell BBPC 5, BBO, 1064 nm, Ø 4,6 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 1000:1 | λ/4 6.0 ± 15% kV | BBO | BBPC | 4.6 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503006001 | Pockels cell LM 8 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 7,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 7.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503093000 | Pockels cell CPC 8 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 7,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CPC | 7.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503011002 | Pockels cell LM 8 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 8 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 8 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503007005 | Pockels cell LM 10 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503096000 | Pockels cell CPC 10 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 9,5 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | CPC | 9.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503012001 | Pockels cell LM 10 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 10 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 10 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503008001 | Pockels cell LM 12 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 11 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 11 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503013003 | Pockels cell LM 12 IM, KD*P, 1064 nm, Ø 12 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.2 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 12 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503009000 | Pockels cell LM 16 SG, KD*P, 1064 nm, Ø 15 mm | Excelitas / LINOS | 1064 nm | 98 % | > 3000:1 | λ/4 3.4 +15%/-10% kV | KD*P | LM | 15 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021127 | Pockels cell positioner 25, for Ø 12,7 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 12.7 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021190 | Pockels cell positioner 25, for Ø 19 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 19 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021210 | Pockels cell positioner 25, for Ø 21 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 21 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021230 | Pockels cell positioner 25, for Ø 23 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 23 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021250 | Pockels cell positioner 25, for Ø 25 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 25 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021254 | Pockels cell positioner 25, for Ø 25,4 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 25.4 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84503021350 | Pockels cell positioner 35, for Ø 35 mm cells | Excelitas / LINOS | — | — | — | — | — | Positioner | Ø 35 mm | Supplier order | On request | Add to quote |
Laser Modulators
25 of 87 products shown Product line page →| Image | Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84502049007 | Laser modulator LM 0202, UV KD*P, 300–390 nm, 1 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 92 % | λ/2 120 V @ 355 nm | Universal | KD*P | 1 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055010 | Laser modulator LM 0202 PHAS, UV KD*P, 300–390 nm, 1 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 93 % | λ/2 120 V @ 355 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 1 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502023019 | Laser modulator LM 13, UV KD*P, 300–390 nm, 1.0 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 94 % | λ/2 240 V @ 355 nm | Universal | KD*P | 1.0 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502035019 | Laser modulator LM 13 PHAS, UV KD*P, 300–390 nm, 1.0 W, Ø 1,5 mm | Excelitas / LINOS | 300–390 nm | > 95 % | λ/2 240 V @ 355 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 1.0 W | Ø 1.5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502031000 | Phase modulator PM 25 KD*P, 300–1100 nm | Excelitas / LINOS | 300–1100 nm | >98 % | λ/10 200 V @ 633 nm | Phase | KD*P | — | 5x5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 845120100002 | Laser modulator LM 0202, VIS–IR KD*P, 400–1100 nm, 5.0 W, 5 × 5 mm | Excelitas / LINOS | 400–1100 nm | > 70 % | λ/2 350 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 5 × 5 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502010000 | Laser modulator LM 0202, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502013000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 / 84 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502016000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS ADP, 400–650 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–650 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | ADP | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502049000 | Laser modulator LM 0202, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Universal | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502052000 | Laser modulator LM 0202 P, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 / 84 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Intensity (P) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
| 84502055000 | Laser modulator LM 0202 PHAS, VIS KD*P, 400–850 nm, 5.0 W, 3 × 3 mm | Excelitas / LINOS | 400–850 nm | > 92 % | λ/2 210 V @ 633 nm | Phase (PHAS) | KD*P | 5.0 W | 3 × 3 mm | Supplier order | On request | Add to quote | |
