In photonics since 1999. Benelux technical support, answer within one working day.

Faraday Isolators
| Aperture Ø (mm) | Dimension s (mm) | Damage threshold @ 1,2 ps pulses (J/cm²) | Damage threshold @ 8 ns pulses (J/cm²) | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100194 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100196 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x71 mm | u2014 | 15,7 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100011 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100156 | DETAILS |
| 3 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501036001 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x69 mm | u2014 | 15,7 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501037002 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100195 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501037001 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,2 J/cm2 @ 1120 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1120 nm (8 ns) | 845110100057 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,2 J/cm2 @ 1120 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1120 nm (8 ns) | 845110100009 | DETAILS |
| 3,3 mm | 45x45x96 mm | 0,3 J/cm2 @ 1210 nm (1,2 ps) | 1,2 J/cm2 @ 1210 nm (8 ns) | 845110100043 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x96 mm | 0,3 J/cm2 @ 1210 nm (1,2 ps) | 1,2 J/cm2 @ 1210 nm (8 ns) | 845110100053 | DETAILS |
| 5 mm | u221840x48.9 mm | 0,2 J/cm2 @ 405 nm (1,2 ps) | 2,6 J/cm2 @ 405 nm (8 ns) | 845110100131 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,3 J/cm2 @ 488 nm (1,2 ps) | 6,5 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110900016 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,3 J/cm2 @ 488 nm (1,2 ps) | 6,5 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110500013 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,1 J/cm2 @ 530 nm (1,2 ps) | 0,5 J/cm2 @ 532 nm (8 ns) | 84501010007 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,3 J/cm2 @ 530 nm (1,2 ps) | 7,0 J/cm2 @ 530 nm (8 ns) | 845110100197 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,1 J/cm2 @ 530 nm (8 ns) | 84501013002 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,6 J/cm2 @ 632 nm (8 ns) | 84501010008 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,6 J/cm2 @ 630 nm (8 ns) | 84501013004 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,2 J/cm2 @ 680 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 680 nm (8 ns) | 84501010009 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,1 J/cm2 @ 680 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 680 nm (8 ns) | 845110100126 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 730 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 730 nm (8 ns) | 84501013034 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 780 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 780 nm (8 ns) | 84501013008 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 810 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 810 nm (8 ns) | 84501013033 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 850 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 850 nm (8 ns) | 84501013027 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,2 J/cm2 @ 930 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 930 nm (8 ns) | 84501037007 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,2 J/cm2 @ 980 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 980 nm (8 ns) | 84501036004 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100230 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110700231 | DETAILS |
| 3,5 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 405 nm (1,2 ps) | 2,6 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110900026 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100173 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,1 J/cm2 @ 650 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 650 nm (8 ns) | 845110100200 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,1 J/cm2 @ 670 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 670 nm (8 ns) | 845110100201 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 710 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 710 nm (8 ns) | 845110100202 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 760 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 760 nm (8 ns) | 845110100203 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 780 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 780 nm (8 ns) | 845110100059 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 810 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 810 nm (8 ns) | 845110100075 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 850 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 850 nm (8 ns) | 845110100080 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 880 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 880 nm (8 ns) | 845110100204 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 920 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 920 nm (8 ns) | 845110100205 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 950 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 950 nm (8 ns) | 845110100206 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 980 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 980 nm (8 ns) | 845110100207 | DETAILS |
-

Faraday Isolator FI-680-2SV, SV Series, 2 mm Aperture
84501010009On request -

Faraday Isolator FI-680-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
845110100126On request -

Faraday Isolator FI-730-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013034On request -

Faraday Isolator FI-780-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013008On request -

Faraday Isolator FI-810-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013033On request -

Faraday Isolator FI-850-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013027On request -

Faraday Isolator FI-930-5SC, SC Series, 5 mm Aperture
84501037007On request -

Faraday Isolator FI-980-3SC, SC Series, 3 mm Aperture
84501036004On request -

Low Outgassing Faraday Isolator FI-1030-3.5SC LO, 3,5 mm Aperture
845110100230On request -

Low Outgassing Faraday Isolator FI-1060-3.5SC LO, 3,5 mm Aperture
845110700231On request -

Low Outgassing Faraday Isolator FI-405-3.5SC LO, 3,5 mm Aperture
845110900026On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-1060-5TIC
845110100173On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-650-5TVC
845110100200On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-670-5TVC
845110100201On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-710-5TVC
845110100202On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-760-5TVC
845110100203On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-780-5TVC
845110100059On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-810-5TVC
845110100075On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-850-5TVC
845110100080On request -

Two-Stage Faraday Isolator, Tunable FI-880-5TVC
845110100204On request
