In photonics since 1999. Benelux technical support, answer within one working day.

Faraday Isolators
| Aperture Ø (mm) | Dimension s (mm) | Damage threshold @ 1,2 ps pulses (J/cm²) | Damage threshold @ 8 ns pulses (J/cm²) | Part No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100194 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100196 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x71 mm | u2014 | 15,7 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100011 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100156 | DETAILS |
| 3 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501036001 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x69 mm | u2014 | 15,7 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501037002 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100195 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 84501037001 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,2 J/cm2 @ 1120 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1120 nm (8 ns) | 845110100057 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,2 J/cm2 @ 1120 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1120 nm (8 ns) | 845110100009 | DETAILS |
| 3,3 mm | 45x45x96 mm | 0,3 J/cm2 @ 1210 nm (1,2 ps) | 1,2 J/cm2 @ 1210 nm (8 ns) | 845110100043 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x96 mm | 0,3 J/cm2 @ 1210 nm (1,2 ps) | 1,2 J/cm2 @ 1210 nm (8 ns) | 845110100053 | DETAILS |
| 5 mm | u221840x48.9 mm | 0,2 J/cm2 @ 405 nm (1,2 ps) | 2,6 J/cm2 @ 405 nm (8 ns) | 845110100131 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,3 J/cm2 @ 488 nm (1,2 ps) | 6,5 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110900016 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,3 J/cm2 @ 488 nm (1,2 ps) | 6,5 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110500013 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,1 J/cm2 @ 530 nm (1,2 ps) | 0,5 J/cm2 @ 532 nm (8 ns) | 84501010007 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,3 J/cm2 @ 530 nm (1,2 ps) | 7,0 J/cm2 @ 530 nm (8 ns) | 845110100197 | DETAILS |
| 5 mm | \u2014 | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,1 J/cm2 @ 530 nm (8 ns) | 84501013002 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,6 J/cm2 @ 632 nm (8 ns) | 84501010008 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,1 J/cm2 @ 630 nm (1,2 ps) | 0,6 J/cm2 @ 630 nm (8 ns) | 84501013004 | DETAILS |
| 2 mm | 25x25x37 mm | 0,2 J/cm2 @ 680 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 680 nm (8 ns) | 84501010009 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,1 J/cm2 @ 680 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 680 nm (8 ns) | 845110100126 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 730 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 730 nm (8 ns) | 84501013034 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 780 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 780 nm (8 ns) | 84501013008 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 810 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 810 nm (8 ns) | 84501013033 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x57 mm | 0,2 J/cm2 @ 850 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 850 nm (8 ns) | 84501013027 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x58 mm | 0,2 J/cm2 @ 930 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 930 nm (8 ns) | 84501037007 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,2 J/cm2 @ 980 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 980 nm (8 ns) | 84501036004 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1030 nm (1,2 ps) | 8,2 J/cm2 @ 1030 nm (8 ns) | 845110100230 | DETAILS |
| 3,3 mm | 40x40x60 mm | 0,6 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 8,5 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110700231 | DETAILS |
| 3,5 mm | \u2014 | 0,2 J/cm2 @ 405 nm (1,2 ps) | 2,6 J/cm2 @ 488 nm (8 ns) | 845110900026 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 1060 nm (1,2 ps) | 1,1 J/cm2 @ 1060 nm (8 ns) | 845110100173 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,1 J/cm2 @ 650 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 650 nm (8 ns) | 845110100200 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,1 J/cm2 @ 670 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 670 nm (8 ns) | 845110100201 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 710 nm (1,2 ps) | 0,7 J/cm2 @ 710 nm (8 ns) | 845110100202 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 760 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 760 nm (8 ns) | 845110100203 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 780 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 780 nm (8 ns) | 845110100059 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 810 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 810 nm (8 ns) | 845110100075 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 850 nm (1,2 ps) | 0,8 J/cm2 @ 850 nm (8 ns) | 845110100080 | DETAILS |
| 5 mm | 40x40x79 mm | 0,2 J/cm2 @ 880 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 880 nm (8 ns) | 845110100204 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 920 nm (1,2 ps) | 0,9 J/cm2 @ 920 nm (8 ns) | 845110100205 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 950 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 950 nm (8 ns) | 845110100206 | DETAILS |
| 5 mm | 45x45x90 mm | 0,2 J/cm2 @ 980 nm (1,2 ps) | 1,0 J/cm2 @ 980 nm (8 ns) | 845110100207 | DETAILS |
-

Faraday Isolator FI-1030-3SC HP, SC Series, 3 mm Aperture
845110100194On request -

Faraday Isolator FI-1030-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture
845110100196On request -

Faraday Isolator FI-1060-3SC BP, SC Series, 3 mm Aperture
845110100011On request -

Faraday Isolator FI-1060-3SC HP, SC Series, 3 mm Aperture
845110100156On request -

Faraday Isolator FI-1060-3SC, SC Series, 3 mm Aperture
84501036001On request -

Faraday Isolator FI-1060-5SC BP, SC Series, 5 mm Aperture
84501037002On request -

Faraday Isolator FI-1060-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture
845110100195On request -

Faraday Isolator FI-1060-5SC, SC Series, 5 mm Aperture
84501037001On request -

Faraday Isolator FI-1120-3SC, SC Series, 3 mm Aperture
845110100057On request -

Faraday Isolator FI-1120-5SC, SC Series, 5 mm Aperture
845110100009On request -

Faraday Isolator FI-1210-3SC, SC Series, 3 mm Aperture
845110100043On request -

Faraday Isolator FI-1210-5SC, SC Series, 5 mm Aperture
845110100053On request -

Faraday Isolator FI-405-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
845110100131On request -

Faraday Isolator FI-488-3SC HP, SC Series, 3 mm Aperture
845110900016On request -

Faraday Isolator FI-488-5SC HP, SC Series, 5 mm Aperture
845110500013On request -

Faraday Isolator FI-530-2SV, SV Series, 2 mm Aperture
84501010007On request -

Faraday Isolator FI-530-5SV HP, SV Series, 5 mm Aperture
845110100197On request -

Faraday Isolator FI-530-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013002On request -

Faraday Isolator FI-630-2SV, SV Series, 2 mm Aperture
84501010008On request -

Faraday Isolator FI-630-5SV, SV Series, 5 mm Aperture
84501013004On request
